Einsätze mit Beteiligung des Fahrzeugs: Agila-1
|
NR.
|
DATUM
|
ALARMZEIT
|
STICHWORT
|
EINSATZART
|
EINSATZORT
|
PRESSE
|
FOTOS
|
| 123 | 27.04.2012 | 15:48 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Halterner Straße |
|
|
| 121 | 25.04.2012 | 14:31 Uhr | Feuer 2 | Pkw-Brand | A43, Dülmen-Nord->Münster |
|
|
| 114 | 18.04.2012 | 19:58 Uhr | TH 3 | Sonstiges | Dülmen, Lüdinghauser Str. |
|
|
| 111 | 17.04.2012 | 00:08 Uhr | Feuer 3 | Sonstiges | Dülmen, Nordring |
|
|
| 109 | 16.04.2012 | 16:15 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Halterner Straße |
|
|
| 108 | 15.04.2012 | 16:54 Uhr | TH 3 | Person droht zu springen | Dülmen, Vollenstraße |
|
|
| 104 | 12.04.2012 | 01:23 Uhr | Öl 3 | Ölspur | Dülmen, B474 |
|
|
| 100 | 07.04.2012 | 03:58 Uhr | Feuer 1 | Brandsicherheitswache | Dülmen, Markt |
|
|
| 98 | 06.04.2012 | 06:00 Uhr | TH 3 | VU, Person eingeklemmt | Dülmen, Halterner Straße |
|
|
| 77 | 20.03.2012 | 16:21 Uhr | TH 3 | VU, Person eingeklemmt | Dülmen, K28 |
|
|
| 68 | 28.02.2012 | 15:56 Uhr | Öl 3 | Ölspur länger 100 Meter | Dülmen, Industriestraße |
|
|
| 67 | 27.02.2012 | 22:13 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Koppelweg |
|
|
| 61 | 22.02.2012 | 06:52 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Nordlandwehr |
|
|
| 59 | 19.02.2012 | 08:30 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Nordlandwehr |
|
|
| 55 | 15.02.2012 | 15:14 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Vollenstraße |
|
|
| 53 | 13.02.2012 | 14:48 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Auf dem Quellberg |
|
|
| 52 | 11.02.2012 | 16:26 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Mühlenweg |
|
|
| 49 | 09.02.2012 | 14:36 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Koppelweg |
|
|
| 48 | 08.02.2012 | 22:02 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Nordlandwehr |
|
|
| 44 | 06.02.2012 | 00:11 Uhr | Feuer 3 | Kaminbrand | Dülmen, Coesfelder Straße |
|
|
| 43 | 05.02.2012 | 15:41 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Koppelweg |
|
|
| 40 | 02.02.2012 | 12:22 Uhr | TH 3 | Zugunfall | Dülmen, Börnste |
|
|
| 37 | 27.01.2012 | 09:05 Uhr | Feuer 3 | Brennt Lkw | Dülmen, Coesfelder Straße |
|
|
| 36 | 26.01.2012 | 20:54 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Friedrich-Ruin-Straße |
|
|
| 24 | 12.01.2012 | 13:02 Uhr | Öl 2 | Ausl. Öl aus Lkw | Dülmen, Dernekämper Höhenweg |
|
|
| 23 | 11.01.2012 | 22:02 Uhr | Feuer 3 | Gebäude | Dülmen, Münsterstraße |
|
|
| 22 | 11.01.2012 | 06:58 Uhr | TH 3 | VU, Person eingeklemmt | Dülmen, Hiddingseler Straße |
|
|
| 13 | 05.01.2012 | 06:40 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, An der Spinnerei |
|
|
| 4 | 03.01.2012 | 03:52 Uhr | TH 2 | Sonstiges | Dülmen, Am Bache |
|
|
| 3 | 03.01.2012 | 00:34 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Industriestraße |
|
|
| 336 | 31.12.2011 | 23:13 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Overbergplatz |
|
|
| 328 | 22.12.2011 | 18:15 Uhr | GSG 2 | Gasgeruch | Dülmen, Roggenkämpe |
|
|
| 325 | 15.12.2011 | 13:51 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Friedrich-Ruin-Straße |
|
|
| 322 | 12.12.2011 | 13:58 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Mühlenweg |
|
|
| 319 | 09.12.2011 | 09:10 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Friedrich-Ruin-Straße |
|
|
| 313 | 04.12.2011 | 20:29 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Weddern |
|
|
| 309 | 02.12.2011 | 11:09 Uhr | Öl 3 | Ölspur länger 100 Meter | Dülmen, Stadtgebiet |
|
|
| 301 | 17.11.2011 | 14:36 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Wierling Esch |
|
|
| 294 | 11.11.2011 | 10:32 Uhr | TH 3 | VU, Person eingeklemmt | Merfeld, L600 |
|
|
| 293 | 05.11.2011 | 21:05 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Vollenstraße |
|
|
| 292 | 03.11.2011 | 12:25 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Nordlandwehr |
|
|
| 290 | 02.11.2011 | 12:29 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Halterner Straße |
|
|
| 289 | 31.10.2011 | 20:01 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Münsterstraße |
|
|
| 288 | 29.10.2011 | 22:11 Uhr | Feuer 3 | Sonstiges | Dülmen, Josef-Heiming-Straße |
|
|
| 273 | 10.10.2011 | 21:18 Uhr | GSG 1 | Undichte Gasflasche | Dülmen, Lohwall |
|
|
| 267 | 07.10.2011 | 18:06 Uhr | Feuer 1 | Böschungsbrand | Dülmen, Ostdamm |
|
|
| 265 | 06.10.2011 | 21:03 Uhr | Feuer 2 | Pkw-Brand | A43, Dülmen-Nord->Münster |
|
|
| 259 | 01.10.2011 | 08:32 Uhr | TH 3 | Person droht zu springen | Dülmen, Borkener Straße |
|
|
| 256 | 30.09.2011 | 06:21 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Lohwall |
|
|
| 254 | 29.09.2011 | 16:33 Uhr | Feuer 3 | Brennt Lkw | A43, Dülmen-Nord>Dülmen |
|
|
| 253 | 29.09.2011 | 14:57 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Weddern |
|
|
| 244 | 14.09.2011 | 09:01 Uhr | TH 3 | VU, Person eingeklemmt | Dülmen, Baumschulenweg |
|
|
| 241 | 12.09.2011 | 12:29 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Friedrich-Ruin-Straße |
|
|
| 238 | 10.09.2011 | 03:09 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Gausepatt |
|
|
| 232 | 30.08.2011 | 16:12 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Weddern |
|
|
| 222 | 25.08.2011 | 04:51 Uhr | TH 3 | VU, Person eingeklemmt | Dülmen, B474 |
|
|
| 217 | 23.08.2011 | 03:38 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Industriestraße |
|
|
| 208 | 14.08.2011 | 12:47 Uhr | Feuer 3 | Brennt Radlader | Dülmen, Wierlings Esch |
|
|
| 207 | 14.08.2011 | 05:28 Uhr | TH 3 | VU, Person eingeklemmt | Dülmen, B474 -> Seppenrade |
|
|
| 206 | 14.08.2011 | 01:42 Uhr | Feuer 3 | Gebäude | Dülmen, Lüdinghauser Str. |
|
|
| 201 | 07.08.2011 | 15:25 Uhr | TH 3 | Verkehrsunfall | Dülmen, Welte |
|
|
| 198 | 02.08.2011 | 12:04 Uhr | TH 3 | VU, Person eingeklemmt | Dülmen, Börnste |
|
|
| 192 | 25.07.2011 | 00:09 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Rödder |
|
|
| 188 | 18.07.2011 | 11:30 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Wierlings Esch |
|
|
| 186 | 15.07.2011 | 13:14 Uhr | Feuer 3 | Küchenbrand | Dülmen, Bischof-Kettler-Straße |
|
|
| 178 | 09.07.2011 | 15:07 Uhr | TH 3 | Person springt/stürzt | Dülmen, Hülsenweg |
|
|
| 166 | 30.06.2011 | 07:32 Uhr | Feuer 3 | Heide / Heuballen | Dülmen, Dernekamp |
|
|
| 161 | 25.06.2011 | 23:03 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Gausepatt |
|
|
| 153 | 16.06.2011 | 03:45 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Weddern |
|
|
| 148 | 10.06.2011 | 12:52 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Vollenstraße |
|
|
| 144 | 09.06.2011 | 07:41 Uhr | Öl 3 | Ölspur länger 100 Meter | Buldern, Hangenau |
|
|
| 139 | 07.06.2011 | 02:56 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Wierlings Esch |
|
|
| 130 | 03.06.2011 | 01:53 Uhr | Feuer 3 | Gebäude | Dülmen, Münsterstraße |
|
|
| 127 | 30.05.2011 | 20:16 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Am Schlossgarten |
|
|
| 117 | 19.05.2011 | 22:35 Uhr | Feuer 2 | Brennt Pkw | A43, Dülmen->Lavesum |
|
|
| 116 | 19.05.2011 | 11:42 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Vollenstraße |
|
|
| 108 | 12.05.2011 | 15:54 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, An der Eisenhütte |
|
|
| 107 | 11.05.2011 | 00:40 Uhr | Öl 3 | Ölspur länger 100 Meter | Dülmen, L551 |
|
|
| 104 | 08.05.2011 | 19:50 Uhr | Feuer 2 | Pkw-Brand | A43, Dülmen->Lavesum |
|
|
| 103 | 08.05.2011 | 02:32 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Gausepatt |
|
|
| 97 | 25.04.2011 | 06:40 Uhr | Feuer 3 | Sonstiges | Dülmen, Dernekamp |
|
|
| 93 | 19.04.2011 | 08:10 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Vollenstraße |
|
|
| 87 | 12.04.2011 | 10:35 Uhr | Öl 3 | Ölspur länger 100 Meter | A43, Dülmen->Nottuln |
|
|
| 84 | 09.04.2011 | 14:16 Uhr | TH 2 | Notf. in verschl. Wohnung | Dülmen, Bahnhofstraße |
|
|
| 77 | 05.04.2011 | 14:26 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Wierlings Esch |
|
|
| 74 | 04.04.2011 | 15:47 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Nordlandwehr |
|
|
| 73 | 04.04.2011 | 12:41 Uhr | TH 4 | Zugunfall | Dülmen, Münsterstraße |
|
|
| 71 | 02.04.2011 | 12:12 Uhr | Feuer 3 | Gebäude | Dülmen, Kapellenweg |
|
|
| 66 | 31.03.2011 | 11:06 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Wierlings Esch |
|
|
| 64 | 28.03.2011 | 13:47 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Friedrich-Ruin-Straße |
|
|
| 54 | 13.03.2011 | 01:19 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Rödder |
|
|
| 53 | 12.03.2011 | 14:25 Uhr | Öl 3 | Öl auf Fließgewässer | Hausdülmen, Borkenbergestraße |
|
|
| 46 | 02.03.2011 | 12:04 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Halterner Straße |
|
|
| 43 | 28.02.2011 | 12:08 Uhr | Feuer 3 | Brennt Stall | Buldern, Hangenau |
|
|
| 42 | 28.02.2011 | 11:35 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Coesfelder Straße |
|
|
| 40 | 25.02.2011 | 11:00 Uhr | Öl 3 | Ölspur länger 100 Meter | Rorup, L580 |
|
|
| 38 | 20.02.2011 | 15:50 Uhr | Feuer 2 | Feuer Pkw | Dülmen, Grenzweg |
|
|
| 37 | 18.02.2011 | 17:13 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Wierlings Esch |
|
|
| 30 | 11.02.2011 | 10:02 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Weddern |
|
|
| 27 | 07.02.2011 | 15:24 Uhr | Öl 2 | Ausl. Öl aus Lkw | A43, Parkplatz Karthaus |
|
|
| 25 | 05.02.2011 | 01:20 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Gausepatt |
|
|
| 17 | 24.01.2011 | 15:50 Uhr | Öl 3 | Ölspur | Dülmen, Elsa-Brändström-Straße |
|
|
| 12 | 22.01.2011 | 08:42 Uhr | TH 4 | Sonstiges | Dülmen, Eisenbahnstraße |
|
|
| 11 | 21.01.2011 | 10:37 Uhr | Öl 3 | Öltankleckage | Dülmen, Wierling Esch |
|
|
| 7 | 17.01.2011 | 11:00 Uhr | TH 3 | VU, Person eingeklemmt | Dülmen, Coesfelder Straße |
|
|
| 6 | 16.01.2011 | 23:33 Uhr | Feuer 2 | Pkw-Brand | A43, Dülmen-Nord->Nottuln |
|
|
| 4 | 14.01.2011 | 20:48 Uhr | Feuer 3 | Feuer Gebäude | Dülmen, Spiekerhof |
|
|
| 365 | 31.12.2010 | 12:28 Uhr | Öl 3 | Ölspur länger 100 Meter | Dülmen, Borkener Straße |
|
|
| 361 | 27.12.2010 | 11:40 Uhr | Feuer 3 | Gebäude | Dülmen, Schleiderhook |
|
|
| 348 | 24.12.2010 | 00:03 Uhr | Feuer 3 | Kaminbrand | Dülmen, Nordlandwehr |
|
|
| 340 | 18.12.2010 | 18:42 Uhr | Feuer 3 | Gebäude | Hiddingsel, Feldmark |
|
|
| 339 | 18.12.2010 | 13:55 Uhr | Feuer 2 | Brennt Pkw | A43, Dülmen-Nord->Nottuln |
|
|
| 331 | 14.12.2010 | 06:45 Uhr | Öl 2 | Ausl. Öl aus Lkw | Dülmen, L580 |
|
|
| 327 | 12.12.2010 | 08:55 Uhr | Öl 3 | Ölspur länger 100 Meter | Dülmen, Stadtgebiet |
|
|
| 326 | 12.12.2010 | 04:15 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Gausepatt |
|
|
| 320 | 04.12.2010 | 08:41 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Industriestraße |
|
|
| 314 | 29.11.2010 | 11:45 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Halterner Straße |
|
|
| 312 | 28.11.2010 | 13:33 Uhr | Feuer 2 | Mülltonnenbrand | Buldern, Schwalbenweg |
|
|
| 310 | 18.11.2010 | 11:25 Uhr | TH 3 | Person droht zu springen | Buldern, Nottulner Straße |
|
|
| 308 | 15.11.2010 | 09:52 Uhr | Feuer 2 | Pkw-Brand | A43, Dülmen-Nord->Dülmen |
|
|
| 299 | 08.11.2010 | 07:31 Uhr | Öl 2 | Ausl. Öl aus Lkw | Dülmen, Coesfelder Straße |
|
|
| 298 | 05.11.2010 | 08:03 Uhr | Öl 3 | Ölspur | Dülmen, Bergfeldstraße |
|
|
| 292 | 03.11.2010 | 11:54 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Friedrich-Ruin-Straße |
|
|
| 291 | 02.11.2010 | 19:51 Uhr | Feuer 3 | Gebäude | Dülmen, Nonnenwall |
|
|
| 281 | 24.10.2010 | 19:54 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Hausdülmen, Linnertstraße |
|
|
| 274 | 11.10.2010 | 22:57 Uhr | Öl 3 | Ölspur länger 200 Meter | Dülmen, Hiddingseler Straße |
|
|
| 273 | 11.10.2010 | 17:00 Uhr | TH 3 | VU, Person eingeklemmt | Dülmen, B474 |
|
|
| 272 | 11.10.2010 | 13:34 Uhr | Feuer 3 | Lkw-Brand | Dülmen, Coesfelder Straße |
|
|
| 270 | 09.10.2010 | 04:41 Uhr | Feuer 3 | Gebäude | Dülmen, Marktstraße |
|
|
| 268 | 07.10.2010 | 11:07 Uhr | TH 3 | Person in Zwangslage | Buldern, Hangenau |
|
|
| 265 | 05.10.2010 | 05:26 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Rödder |
|
|
| 250 | 08.09.2010 | 09:31 Uhr | Öl 3 | Ölspur | Dülmen, Lüdinghauser Straße |
|
|
| 249 | 07.09.2010 | 23:57 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Am Schlossgarten |
|
|
| 242 | 03.09.2010 | 10:47 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Wierlings Esch |
|
|
| 241 | 02.09.2010 | 08:04 Uhr | Öl 3 | Ölspur länger 100 Meter | Rorup, K57 |
|
|
| 240 | 01.09.2010 | 10:07 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Mühlenweg |
|
|
| 232 | 25.08.2010 | 14:51 Uhr | Feuer 2 | Flächenbrand | Dülmen, Dernekamp |
|
|
| 227 | 22.08.2010 | 05:30 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Wierlings Esch |
|
|
| 220 | 15.08.2010 | 01:09 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Lüdinghauser Str. |
|
|
| 218 | 11.08.2010 | 11:57 Uhr | Feuer 2 | Pkw-Brand | A43, Dülmen->Münster |
|
|
| 217 | 11.08.2010 | 08:18 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Halterner Straße |
|
|
| 215 | 06.08.2010 | 09:30 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Buldern, Krummer Timpen |
|
|
| 214 | 04.08.2010 | 08:57 Uhr | Feuer 2 | Pkw-Brand | A43, Dülmen-Nord->Nottuln |
|
|
| 203 | 20.07.2010 | 22:05 Uhr | TH 3 | Person in Zwangslage | Dülmen, Börnste |
|
|
| 196 | 14.07.2010 | 19:53 Uhr | TH 3 | VU, Person eingeklemmt | Buldern, L551 |
|
|
| 192 | 13.07.2010 | 14:06 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Buldern, Dorfbauerschaft |
|
|
| 177 | 07.07.2010 | 14:36 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Halterner Straße |
|
|
| 168 | 02.07.2010 | 13:15 Uhr | TH 3 | Person droht zu springen | Dülmen, An der Kreuzkirche |
|
|
| 161 | 25.06.2010 | 15:21 Uhr | TH 3 | Person in Zwangslage | Dülmen, Am Schlossgarten |
|
|
| 160 | 25.06.2010 | 12:26 Uhr | TH 3 | VU, Person eingeklemmt | Rorup, Limberger Straße |
|
|
| 155 | 21.06.2010 | 19:02 Uhr | Feuer 3 | Sonstiges | Dülmen, Bahnhofstraße |
|
|
| 151 | 13.06.2010 | 04:48 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Hiddingsel, Neustraße |
|
|
| 149 | 10.06.2010 | 19:53 Uhr | Feuer 2 | Brennt Pkw | Hiddingsel, Bergsheide |
|
|
| 148 | 10.06.2010 | 11:47 Uhr | Feuer 3 | Brennt Gasflasche | Buldern, Gewerbestraße |
|
|
| 145 | 08.06.2010 | 00:08 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Nordlandwehr |
|
|
| 142 | 06.06.2010 | 16:39 Uhr | Feuer 2 | Flächenbrand | Dülmen, Haverlandweg |
|
|
| 138 | 02.06.2010 | 17:00 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Buldern, Dorfbauerschaft |
|
|
| 130 | 21.05.2010 | 07:51 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Nordlandwehr |
|
|
| 128 | 19.05.2010 | 10:09 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Münsterstraße |
|
|
| 127 | 19.05.2010 | 08:06 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, An der Eisenhütte |
|
|
| 125 | 11.05.2010 | 01:02 Uhr | Feuer 3 | Brennt Lkw | A43, Abfahrt Dülmen |
|
|
| 118 | 27.04.2010 | 14:45 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Nordlandwehr |
|
|
| 106 | 10.04.2010 | 18:44 Uhr | Feuer 3 | Brennt Hähnchenwagen | Dülmen, Daldrup |
|
|
| 104 | 09.04.2010 | 05:40 Uhr | Feuer 3 | Brennt Lkw | A43, Dülmen->Lavesum |
|
|
| 103 | 08.04.2010 | 11:26 Uhr | Öl 3 | Ölspur länger 100 Meter | Dülmen, Coesfelder Straße |
|
|
| 95 | 25.03.2010 | 15:47 Uhr | Feuer 3 | Gebäude | Dülmen, Schloßstraße |
|
|
| 94 | 25.03.2010 | 13:30 Uhr | Feuer 2 | Brennt Misthaufen | Buldern, Rödder |
|
|
| 85 | 15.03.2010 | 14:01 Uhr | Feuer 3 | Feuer Gebäude | Dülmen, Ludwig-Wiesmann-Straße |
|
|
| 72 | 04.03.2010 | 10:57 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Wierlings Esch |
|
|
| 71 | 03.03.2010 | 11:58 Uhr | Feuer 3 | Kaminbrand | Dülmen, Nelkenweg |
|
|
| 70 | 02.03.2010 | 07:39 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Buldern, Gewerbestraße |
|
|
| 57 | 26.02.2010 | 13:14 Uhr | GSG 3 | Sonstiges | Dülmen, Hochfeldstraße |
|
|
| 56 | 25.02.2010 | 12:26 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Vollenstraße |
|
|
| 44 | 16.02.2010 | 02:18 Uhr | Feuer 2 | Sonstiges | Dülmen, Overbergplatz |
|
|
| 43 | 15.02.2010 | 21:16 Uhr | Feuer 3 | Gebäude | Dülmen, Wierlings Esch |
|
|
| 40 | 09.02.2010 | 13:19 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Wierlings Esch |
|
|
| 39 | 08.02.2010 | 13:58 Uhr | Feuer 3 | Gebäude | Dülmen, Otto-Hue-Straße |
|
|
| 31 | 28.01.2010 | 05:22 Uhr | TH 3 | VU, Person eingeklemmt | Dülmen, L551 |
|
|
| 18 | 13.01.2010 | 07:30 Uhr | TH 3 | VU, Person eingeklemmt | Hiddingsel, L835 |
|
|
| 9 | 05.01.2010 | 08:45 Uhr | TH 3 | Sonstiges | Dülmen, Mitwick |
|
|
| 7 | 04.01.2010 | 09:07 Uhr | Öl 3 | Ölspur länger 100 Meter | Dülmen, Borkener Straße |
|
|
| 350 | 21.12.2009 | 15:02 Uhr | Feuer 3 | Brennt Waschmaschine | Merfeld, Raiffeisenstraße |
|
|
| 343 | 17.12.2009 | 09:05 Uhr | TH 3 | Person in Zwangslage | Dülmen, Tuzostraße |
|
|
| 340 | 14.12.2009 | 16:12 Uhr | Feuer 3 | Kaminbrand | Dülmen, Dalweg |
|
|
| 329 | 03.12.2009 | 09:22 Uhr | Öl 3 | Ölspur länger 200m | Dülmen, Bruchweg |
|
|
| 328 | 02.12.2009 | 08:53 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Overbergplatz |
|
|
| 327 | 02.12.2009 | 08:12 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Overbergplatz |
|
|
| 323 | 28.11.2009 | 20:12 Uhr | Feuer 4 | Menschen in Gefahr | Dülmen, Bahnhofstraße |
|
|
| 319 | 21.11.2009 | 22:55 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Nordlandwehr |
|
|
| 304 | 29.10.2009 | 22:47 Uhr | Feuer 2 | Sonstiges | Dülmen, Coesfelder Straße |
|
|
| 303 | 28.10.2009 | 06:45 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Rödder |
|
|
| 301 | 27.10.2009 | 16:14 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Vollenstraße |
|
|
| 300 | 25.10.2009 | 00:55 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Halterner Straße |
|
|
| 288 | 14.10.2009 | 08:25 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Rödder |
|
|
| 286 | 14.10.2009 | 05:22 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Rödder |
|
|
| 274 | 06.10.2009 | 16:15 Uhr | TH 1 | Bombenentschärfung | Dülmen, Wierlings Busch |
|
|
| 270 | 02.10.2009 | 14:21 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Wierlings Esch |
|
|
| 265 | 27.09.2009 | 21:47 Uhr | Feuer 3 | Brandgeruch | Dülmen, Borkener Straße |
|
|
| 264 | 27.09.2009 | 15:53 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Overbergplatz |
|
|
| 263 | 27.09.2009 | 09:46 Uhr | Feuer 4 | Gebäudebrand | Dülmen, Alter Gartenweg |
|
|
| 258 | 25.09.2009 | 18:03 Uhr | Feuer 3 | Kaminbrand | Dülmen, Dernekämper Esch |
|
|
| 256 | 25.09.2009 | 08:24 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Lüdinghauser Straße |
|
|
| 255 | 24.09.2009 | 15:03 Uhr | Feuer 3 | Brennt Trecker | Rorup, Limberger Straße |
|
|
| 224 | 28.08.2009 | 17:30 Uhr | Feuer 1 | Brandsicherheitswache | Dülmen, An der Lehmkuhle |
|
|
| 248 | 16.09.2009 | 23:47 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Markt |
|
|
| 247 | 16.09.2009 | 15:33 Uhr | Feuer 2 | Feuer Pkw | Rorup, Heideweg |
|
|
| 246 | 16.09.2009 | 11:04 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Buldern, Gewerbestraße |
|
|
| 240 | 13.09.2009 | 07:00 Uhr | TH 3 | VU, Person eingeklemmt | A43, Dülmen-> Lavesum |
|
|
| 228 | 03.09.2009 | 10:02 Uhr | Öl 2 | Ausl. Öl aus Pkw | A43, Dülmen-Nord->Dülmen |
|
|
| 227 | 02.09.2009 | 21:26 Uhr | Feuer 2 | Brennt Pkw | A43, Dülmen-Nord->Nottuln |
|
|
| 226 | 01.09.2009 | 07:42 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Wierlings Esch |
|
|
| 218 | 20.08.2009 | 20:49 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Halterner Straße |
|
|
| 211 | 14.08.2009 | 10:14 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Friedrich-Ruin-Straße |
|
|
| 204 | 05.08.2009 | 20:11 Uhr | Öl 3 | Ölspur länger 100 Meter | Hausdülmen, Halterner Straße |
|
|
| 199 | 30.07.2009 | 11:00 Uhr | TH 1 | Absperrmaßnahmen | Dülmen, Auf dem Bleck |
|
|
| 191 | 16.07.2009 | 14:31 Uhr | Feuer 3 | Brennt Strohlager | Rorup, Hosterbrink |
|
|
| 190 | 16.07.2009 | 09:49 Uhr | Feuer 3 | Brennt Lkw | A43, Dülmen-> Lavesum |
|
|
| 180 | 05.07.2009 | 20:03 Uhr | Feuer 4 | Gebäudegroßbrand | Dülmen, Münsterstraße |
|
|
| 171 | 02.07.2009 | 11:32 Uhr | Feuer 3 | Brennt Gartenhütte | Hiddingsel, Brinkstraße |
|
|
| 169 | 29.06.2009 | 11:58 Uhr | Feuer 4 | Bauernhofbrand | Dülmen, Welte |
|
|
| 165 | 25.06.2009 | 05:29 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Vollenstraße |
|
|
| 154 | 14.06.2009 | 13:12 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Rorup, Holsterbrink |
|
|
| 139 | 30.05.2009 | 06:08 Uhr | Feuer 3 | Automatische Brandmeldung | Dülmen, Gausepatt |
|
|
